Die Betriebskosten
Abrechnung nach Betriebsstunden
Gilt für: Motoryachten & Hausboote
Die verbrauchten Betriebsstunden werden bei Abgabe der Motoryacht am jeweiligen Betriebsstundenzähler abgelesen und berechnet. Die Kosten pro Betriebsstunde entnehmen Sie bitte der jeweiligen Detailseite der Motoryacht. Sie hinterlegen zum Beginn Ihres Yachturlaubs 1.200 EUR Kaution sowie 220 EUR Kaution für den Treibstoff (wird beim abschließenden Tanken nach Ihrem Bootsurlaub verrechnet) in Bar oder per Kreditkarte.
Das ist in den Betriebskosten enthalten:
- Treibstoffverbrauch (Diesel)
- Fäkalienentsorgung nach Rückkehr zur Charterbasis
- Gasverbrauch
- Heizungsverbrauch (Gas, Diesel)
- Wenn die Motoryacht mit vollständiger Ausrüstung und unbeschädigt zurückgegeben wird, erhalten Sie Ihre Kaution zurück.
Betriebsstunden
bellus 750 | 8,50 €/Betriebsstunde |
Febomobil 720 Cabin / 720 Open / 870 | 10,40 €/Betriebsstunde |
Febomobil 990 / 1180, Sauna-Hausboot | 12,90 €/Betriebsstunde |
vetus 900 / 915 / 1000, Tjonger, Galle, Kuinder, Welle, Grommer, Almeria | 12,50 €/Betriebsstunde |
Kormoran 940 | 12,80 €/Betriebsstunde |
vetus 1500, Pirate 1200 G und K, Haines 1070 / 1190 | 13,40 €/Betriebsstunde |
Kormoran 1140 / 1150 / 1280 / 1290, Aquino 1190 | 13,90 €/Betriebsstunde |
Kormoran 1500, Delphia 1080 | 14,90 €/Betriebsstunde |
Kleine Sportboote und Segelboote mit Außenborder (außer Febomobile) nach Verbrauch inkl. Betankung durch Marinapersonal | 2,50 €/Liter |
Pedro H2Home, Sundeck 400 | 12,90 €/Betriebsstunde |
Nicols Estivale Quattro | 15,00 €/Betriebsstunde |
Pedro Skiron 35 | 16,00 €/Betriebsstunde |
Shogun 38 | 17,00 €/Betriebsstunde |
Nicols Estivale Octo | 17,00 €/Betriebsstunde |
Babro Beluga 1250 AK | 19,00 €/Betriebsstunde |
Perdo Levanto 44 | 22,00 €/Betriebsstunde |
Aquanaut Vintage | 23,00 €/Betriebsstunde |
Die Preise der Betriebsstunden sind abhängig von der Entwicklung der Treibstoffpreise, sie können daher jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.